Delivery contents
1x Dial gauge with mounted ball insert Ø 3.175 mm
1x Declaration of conformity
Tecnologia di misura | Analogica |
---|---|
Unità di misura | mm |
Intervallo di misurazione | 5 mm |
Risoluzione | 0,001 mm |
Corsa / Rotazione | 0,2 mm |
Forza di contatto | 1,4 N ± 20% |
MPEe, pistone retrattile | 10 µm |
MPEp, 1 di rotazione | 5 µm |
MPEp, 1/2 di rotazione | 4 µm |
MPEp, 1/10 di rotazione | 3 µm |
MPEr | 0,5 µm |
MPEh | 3 µm |
Classe di protezione | IP40 |
Filetto inserto | M2.5 |
Perno di montaggio Ø | 8 mm |
Meccanismo antiurto | Si |
Standard |
Dimensioni: EN ISO 463 Prestazioni: Standard di fabbrica |
Quadrante |
Ø 61,5 mm, ruotabile Spostamento degli indici di tolleranza |
Lettura | Senso orario |
Scala circolare | 0 - 10 - 20 |
Colore |
Quadrante interno: Bianco Quadrante esterno: Giallo Numerali: Nero |
Materiale |
Involucro: Metallico Perno di montaggio: Acciaio inossidabile Pistone: Acciaio inossidabile |
Peso | 210 g |