Delivery contents
1x Dial gauge with mounted ball insert Ø 3.175 mm
1x Declaration of conformity
Tecnología de medición | Analógica |
---|---|
Unidad de medición | mm |
Intervalo de medición | 5 mm |
Resolución | 0,01 mm |
Desplazamiento / Revolución | 0,5 mm |
Fuerza de medición | 0,7 N ± 10% |
MPEe, émbolo retráctil | 12 µm |
MPEp, 1 de rotación | 10 µm |
MPEp, 1/2 de rotación | 9 µm |
MPEp, 1/10 de rotación | 5 µm |
MPEr | 3 µm |
MPEh | 3 µm |
Clase de protección | IP40 |
Rosca de inserto | M2.5 |
Vástago de montaje, Ø | 8 mm |
Mecanismo antichoque | Sí |
Estándar |
Dimensiones: EN ISO 463 Rendimientos: Estándar de fábrica |
Marcador |
Ø 40 mm, rotativo Indices de tolerancias móviles |
Lectura | Sentido horario |
Escala circular | 0 - 25 - 50 |
Color |
Marcador interno: Blanco Marcador externo: Amarillo Cifras: Negro |
Material |
Carcasa: Metálico Eje de montaje: Acero inoxidable Émbolo: Acero inoxidable |
Peso | 77 g |